
SIMBA CLUB – Africa Jade Thalasso Standard 4* – Плаж и вълнуващи екскурзии – 8 дни ALL INCLUSIVE в Тунис, Енфида – Четвъртък и Петък – полет от София
Отдайте се на релаксираща почивка в Тунис – 7 нощувки в избран хотел с директен полет от София и възможност за посещение на столицата Тунис, Картаген и Сиди Бу Саид. Потопете се в магията на Сахара с екскурзията ни с нощувка в пустинята

Таблици с цени
Standard room garden view – Цените са на база
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
| 06.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 13.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 14.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 20.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 21.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 27.05.2027 | 537 € | 893 € | 1073 € | 1531 € | 1008 € | 1017 € | 1480 € | 1082 € | 1480 € |
| 28.05.2027 | 540 € | 897 € | 1079 € | 1539 € | 1013 € | 1022 € | 1486 € | 1088 € | 1486 € |
| 03.06.2027 | 551 € | 920 € | 1101 € | 1568 € | 1032 € | 1041 € | 1513 € | 1109 € | 1513 € |
| 04.06.2027 | 551 € | 920 € | 1101 € | 1568 € | 1032 € | 1041 € | 1513 € | 1109 € | 1513 € |
| 10.06.2027 | 555 € | 928 € | 1109 € | 1581 € | 1040 € | 1049 € | 1525 € | 1119 € | 1525 € |
| 11.06.2027 | 560 € | 938 € | 1119 € | 1593 € | 1048 € | 1057 € | 1536 € | 1128 € | 1536 € |
| 17.06.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 18.06.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 24.06.2027 | 655 € | 1106 € | 1309 € | 1861 € | 1224 € | 1234 € | 1793 € | 1320 € | 1793 € |
| 25.06.2027 | 666 € | 1131 € | 1330 € | 1889 € | 1241 € | 1252 € | 1818 € | 1340 € | 1818 € |
| 01.07.2027 | 734 € | 1300 € | 1467 € | 2074 € | 1362 € | 1372 € | 1989 € | 1477 € | 1989 € |
| 02.07.2027 | 741 € | 1313 € | 1481 € | 2093 € | 1374 € | 1384 € | 2007 € | 1492 € | 2007 € |
| 26.08.2027 | 777 € | 1421 € | 1553 € | 2189 € | 1436 € | 1447 € | 2096 € | 1564 € | 2096 € |
| 27.08.2027 | 777 € | 1421 € | 1553 € | 2189 € | 1436 € | 1447 € | 2096 € | 1564 € | 2096 € |
| 02.09.2027 | 740 € | 1317 € | 1480 € | 2090 € | 1372 € | 1383 € | 2004 € | 1489 € | 2004 € |
| 03.09.2027 | 728 € | 1282 € | 1455 € | 2057 € | 1351 € | 1361 € | 1974 € | 1465 € | 1974 € |
| 09.09.2027 | 691 € | 1177 € | 1381 € | 1958 € | 1286 € | 1297 € | 1882 € | 1392 € | 1882 € |
| 10.09.2027 | 691 € | 1177 € | 1381 € | 1958 € | 1286 € | 1297 € | 1882 € | 1392 € | 1882 € |
| 16.09.2027 | 678 € | 1151 € | 1355 € | 1921 € | 1263 € | 1273 € | 1848 € | 1365 € | 1848 € |
| 17.09.2027 | 664 € | 1124 € | 1328 € | 1886 € | 1240 € | 1250 € | 1816 € | 1338 € | 1816 € |
| 23.09.2027 | 598 € | 991 € | 1194 € | 1706 € | 1124 € | 1134 € | 1649 € | 1205 € | 1649 € |
| 24.09.2027 | 598 € | 991 € | 1194 € | 1706 € | 1124 € | 1134 € | 1649 € | 1205 € | 1649 € |
| 01.10.2027 | 598 € | 991 € | 1194 € | 1706 € | 1124 € | 1134 € | 1649 € | 1205 € | 1649 € |
Standard room garden view – Цените са на база All Inclusive
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
| 06.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 13.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 14.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 20.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 21.05.2027 | 531 € | 881 € | 1062 € | 1517 € | 999 € | 1008 € | 1466 € | 1071 € | 1466 € |
| 27.05.2027 | 537 € | 893 € | 1073 € | 1531 € | 1008 € | 1017 € | 1480 € | 1082 € | 1480 € |
| 28.05.2027 | 540 € | 897 € | 1079 € | 1539 € | 1013 € | 1022 € | 1486 € | 1088 € | 1486 € |
| 03.06.2027 | 551 € | 920 € | 1101 € | 1568 € | 1032 € | 1041 € | 1513 € | 1109 € | 1513 € |
| 04.06.2027 | 551 € | 920 € | 1101 € | 1568 € | 1032 € | 1041 € | 1513 € | 1109 € | 1513 € |
| 10.06.2027 | 555 € | 928 € | 1109 € | 1581 € | 1040 € | 1049 € | 1525 € | 1119 € | 1525 € |
| 11.06.2027 | 560 € | 938 € | 1119 € | 1593 € | 1048 € | 1057 € | 1536 € | 1128 € | 1536 € |
| 17.06.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 18.06.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 24.06.2027 | 655 € | 1106 € | 1309 € | 1861 € | 1224 € | 1234 € | 1793 € | 1320 € | 1793 € |
| 25.06.2027 | 666 € | 1131 € | 1330 € | 1889 € | 1241 € | 1252 € | 1818 € | 1340 € | 1818 € |
| 01.07.2027 | 734 € | 1300 € | 1467 € | 2074 € | 1362 € | 1372 € | 1989 € | 1477 € | 1989 € |
| 02.07.2027 | 741 € | 1313 € | 1481 € | 2093 € | 1374 € | 1384 € | 2007 € | 1492 € | 2007 € |
| 26.08.2027 | 777 € | 1421 € | 1553 € | 2189 € | 1436 € | 1447 € | 2096 € | 1564 € | 2096 € |
| 27.08.2027 | 777 € | 1421 € | 1553 € | 2189 € | 1436 € | 1447 € | 2096 € | 1564 € | 2096 € |
| 02.09.2027 | 740 € | 1317 € | 1480 € | 2090 € | 1372 € | 1383 € | 2004 € | 1489 € | 2004 € |
| 03.09.2027 | 728 € | 1282 € | 1455 € | 2057 € | 1351 € | 1361 € | 1974 € | 1465 € | 1974 € |
| 09.09.2027 | 691 € | 1177 € | 1381 € | 1958 € | 1286 € | 1297 € | 1882 € | 1392 € | 1882 € |
| 10.09.2027 | 691 € | 1177 € | 1381 € | 1958 € | 1286 € | 1297 € | 1882 € | 1392 € | 1882 € |
| 16.09.2027 | 678 € | 1151 € | 1355 € | 1921 € | 1263 € | 1273 € | 1848 € | 1365 € | 1848 € |
| 17.09.2027 | 664 € | 1124 € | 1328 € | 1886 € | 1240 € | 1250 € | 1816 € | 1338 € | 1816 € |
| 23.09.2027 | 598 € | 991 € | 1194 € | 1706 € | 1124 € | 1134 € | 1649 € | 1205 € | 1649 € |
| 24.09.2027 | 598 € | 991 € | 1194 € | 1706 € | 1124 € | 1134 € | 1649 € | 1205 € | 1649 € |
| 01.10.2027 | 598 € | 991 € | 1194 € | 1706 € | 1124 € | 1134 € | 1649 € | 1205 € | 1649 € |
Standard room pool view – Цените са на база
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
| 06.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 13.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 14.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 20.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 21.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 27.05.2027 | 592 € | 1002 € | 1183 € | 1679 € | 1104 € | 1113 € | 1616 € | 1191 € | 1616 € |
| 28.05.2027 | 596 € | 1010 € | 1191 € | 1691 € | 1112 € | 1121 € | 1627 € | 1200 € | 1627 € |
| 03.06.2027 | 614 € | 1047 € | 1228 € | 1740 € | 1143 € | 1153 € | 1673 € | 1237 € | 1673 € |
| 04.06.2027 | 614 € | 1047 € | 1228 € | 1740 € | 1143 € | 1153 € | 1673 € | 1237 € | 1673 € |
| 10.06.2027 | 619 € | 1056 € | 1237 € | 1752 € | 1151 € | 1161 € | 1684 € | 1245 € | 1684 € |
| 11.06.2027 | 623 € | 1065 € | 1245 € | 1765 € | 1159 € | 1169 € | 1695 € | 1255 € | 1695 € |
| 17.06.2027 | 646 € | 1111 € | 1292 € | 1826 € | 1199 € | 1208 € | 1752 € | 1300 € | 1752 € |
| 18.06.2027 | 646 € | 1111 € | 1292 € | 1826 € | 1199 € | 1208 € | 1752 € | 1300 € | 1752 € |
| 24.06.2027 | 727 € | 1250 € | 1453 € | 2055 € | 1349 € | 1359 € | 1972 € | 1463 € | 1972 € |
| 25.06.2027 | 737 € | 1275 € | 1473 € | 2082 € | 1367 € | 1377 € | 1997 € | 1484 € | 1997 € |
| 01.07.2027 | 810 € | 1453 € | 1620 € | 2281 € | 1496 € | 1506 € | 2181 € | 1631 € | 2181 € |
| 02.07.2027 | 823 € | 1477 € | 1645 € | 2314 € | 1516 € | 1527 € | 2212 € | 1656 € | 2212 € |
| 26.08.2027 | 885 € | 1636 € | 1768 € | 2480 € | 1625 € | 1635 € | 2365 € | 1778 € | 2365 € |
| 27.08.2027 | 885 € | 1636 € | 1768 € | 2480 € | 1625 € | 1635 € | 2365 € | 1778 € | 2365 € |
| 02.09.2027 | 832 € | 1501 € | 1664 € | 2339 € | 1533 € | 1544 € | 2235 € | 1673 € | 2235 € |
| 03.09.2027 | 815 € | 1456 € | 1629 € | 2292 € | 1503 € | 1513 € | 2191 € | 1639 € | 2191 € |
| 09.09.2027 | 762 € | 1321 € | 1524 € | 2151 € | 1412 € | 1422 € | 2060 € | 1535 € | 2060 € |
| 10.09.2027 | 762 € | 1321 € | 1524 € | 2151 € | 1412 € | 1422 € | 2060 € | 1535 € | 2060 € |
| 16.09.2027 | 747 € | 1290 € | 1493 € | 2110 € | 1385 € | 1395 € | 2023 € | 1504 € | 2023 € |
| 17.09.2027 | 732 € | 1259 € | 1463 € | 2068 € | 1358 € | 1368 € | 1984 € | 1473 € | 1984 € |
| 23.09.2027 | 655 € | 1106 € | 1309 € | 1861 € | 1224 € | 1234 € | 1793 € | 1320 € | 1793 € |
| 24.09.2027 | 655 € | 1106 € | 1309 € | 1861 € | 1224 € | 1234 € | 1793 € | 1320 € | 1793 € |
| 01.10.2027 | 655 € | 1106 € | 1309 € | 1861 € | 1224 € | 1234 € | 1793 € | 1320 € | 1793 € |
Standard room pool view – Цените са на база All Inclusive
| Дата | Човек в двойна стая | Единична стая | Двама възрастни в двойна стая | Трима възрастни в двойна стая | Един възрастен с дете 2-11.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Един възрастен с две деца 2-11.99 и 2-11.99 | Двама възрастни с дете 0-1.99 | Двама възрастни с дете 2-11.99 |
| 06.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 13.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 14.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 20.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 21.05.2027 | 582 € | 983 € | 1164 € | 1654 € | 1088 € | 1097 € | 1593 € | 1173 € | 1593 € |
| 27.05.2027 | 592 € | 1002 € | 1183 € | 1679 € | 1104 € | 1113 € | 1616 € | 1191 € | 1616 € |
| 28.05.2027 | 596 € | 1010 € | 1191 € | 1691 € | 1112 € | 1121 € | 1627 € | 1200 € | 1627 € |
| 03.06.2027 | 614 € | 1047 € | 1228 € | 1740 € | 1143 € | 1153 € | 1673 € | 1237 € | 1673 € |
| 04.06.2027 | 614 € | 1047 € | 1228 € | 1740 € | 1143 € | 1153 € | 1673 € | 1237 € | 1673 € |
| 10.06.2027 | 619 € | 1056 € | 1237 € | 1752 € | 1151 € | 1161 € | 1684 € | 1245 € | 1684 € |
| 11.06.2027 | 623 € | 1065 € | 1245 € | 1765 € | 1159 € | 1169 € | 1695 € | 1255 € | 1695 € |
| 17.06.2027 | 646 € | 1111 € | 1292 € | 1826 € | 1199 € | 1208 € | 1752 € | 1300 € | 1752 € |
| 18.06.2027 | 646 € | 1111 € | 1292 € | 1826 € | 1199 € | 1208 € | 1752 € | 1300 € | 1752 € |
| 24.06.2027 | 727 € | 1250 € | 1453 € | 2055 € | 1349 € | 1359 € | 1972 € | 1463 € | 1972 € |
| 25.06.2027 | 737 € | 1275 € | 1473 € | 2082 € | 1367 € | 1377 € | 1997 € | 1484 € | 1997 € |
| 01.07.2027 | 810 € | 1453 € | 1620 € | 2281 € | 1496 € | 1506 € | 2181 € | 1631 € | 2181 € |
| 02.07.2027 | 823 € | 1477 € | 1645 € | 2314 € | 1516 € | 1527 € | 2212 € | 1656 € | 2212 € |
| 26.08.2027 | 885 € | 1636 € | 1768 € | 2480 € | 1625 € | 1635 € | 2365 € | 1778 € | 2365 € |
| 27.08.2027 | 885 € | 1636 € | 1768 € | 2480 € | 1625 € | 1635 € | 2365 € | 1778 € | 2365 € |
| 02.09.2027 | 832 € | 1501 € | 1664 € | 2339 € | 1533 € | 1544 € | 2235 € | 1673 € | 2235 € |
| 03.09.2027 | 815 € | 1456 € | 1629 € | 2292 € | 1503 € | 1513 € | 2191 € | 1639 € | 2191 € |
| 09.09.2027 | 762 € | 1321 € | 1524 € | 2151 € | 1412 € | 1422 € | 2060 € | 1535 € | 2060 € |
| 10.09.2027 | 762 € | 1321 € | 1524 € | 2151 € | 1412 € | 1422 € | 2060 € | 1535 € | 2060 € |
| 16.09.2027 | 747 € | 1290 € | 1493 € | 2110 € | 1385 € | 1395 € | 2023 € | 1504 € | 2023 € |
| 17.09.2027 | 732 € | 1259 € | 1463 € | 2068 € | 1358 € | 1368 € | 1984 € | 1473 € | 1984 € |
| 23.09.2027 | 655 € | 1106 € | 1309 € | 1861 € | 1224 € | 1234 € | 1793 € | 1320 € | 1793 € |
| 24.09.2027 | 655 € | 1106 € | 1309 € | 1861 € | 1224 € | 1234 € | 1793 € | 1320 € | 1793 € |
| 01.10.2027 | 655 € | 1106 € | 1309 € | 1861 € | 1224 € | 1234 € | 1793 € | 1320 € | 1793 € |
Quadruple room – Цените са на база
| Дата | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
| 06.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 13.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 14.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 20.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 21.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 27.05.2027 | 1531 € | 1092 € | 1886 € | 1489 € | 1541 € | 1938 € |
| 28.05.2027 | 1539 € | 1097 € | 1894 € | 1496 € | 1548 € | 1946 € |
| 03.06.2027 | 1568 € | 1119 € | 1927 € | 1523 € | 1578 € | 1981 € |
| 04.06.2027 | 1568 € | 1119 € | 1927 € | 1523 € | 1578 € | 1981 € |
| 10.06.2027 | 1581 € | 1128 € | 1940 € | 1534 € | 1590 € | 1996 € |
| 11.06.2027 | 1593 € | 1137 € | 1954 € | 1546 € | 1602 € | 2011 € |
| 17.06.2027 | 1654 € | 1183 € | 2022 € | 1602 € | 1664 € | 2083 € |
| 18.06.2027 | 1654 € | 1183 € | 2022 € | 1602 € | 1664 € | 2083 € |
| 24.06.2027 | 1861 € | 1330 € | 2275 € | 1802 € | 1871 € | 2344 € |
| 25.06.2027 | 1880 € | 1344 € | 2297 € | 1820 € | 1891 € | 2367 € |
| 01.07.2027 | 2024 € | 1451 € | 2456 € | 1954 € | 2034 € | 2537 € |
| 02.07.2027 | 2051 € | 1470 € | 2487 € | 1979 € | 2062 € | 2570 € |
| 26.08.2027 | 2189 € | 1573 € | 2640 € | 2107 € | 2200 € | 2733 € |
| 27.08.2027 | 2189 € | 1573 € | 2640 € | 2107 € | 2200 € | 2733 € |
| 02.09.2027 | 2066 € | 1481 € | 2502 € | 1991 € | 2075 € | 2586 € |
| 03.09.2027 | 2024 € | 1451 € | 2456 € | 1954 € | 2034 € | 2537 € |
| 09.09.2027 | 1899 € | 1358 € | 2318 € | 1839 € | 1910 € | 2390 € |
| 10.09.2027 | 1899 € | 1358 € | 2318 € | 1839 € | 1910 € | 2390 € |
| 16.09.2027 | 1872 € | 1338 € | 2287 € | 1813 € | 1883 € | 2357 € |
| 17.09.2027 | 1844 € | 1318 € | 2257 € | 1787 € | 1855 € | 2324 € |
| 23.09.2027 | 1706 € | 1216 € | 2103 € | 1659 € | 1717 € | 2161 € |
| 24.09.2027 | 1706 € | 1216 € | 2103 € | 1659 € | 1717 € | 2161 € |
| 01.10.2027 | 1706 € | 1216 € | 2103 € | 1659 € | 1717 € | 2161 € |
Quadruple room – Цените са на база All Inclusive
| Дата | Трима възрастни в двойна стая | Двама възрастни с две деца 0-1.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 | Двама възрастни с две деца 2-11.99 и 0-1.99 | Трима възрастни с дете 0-1.99 | Трима възрастни с дете 2-11.99 |
| 06.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 13.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 14.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 20.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 21.05.2027 | 1517 € | 1081 € | 1869 € | 1475 € | 1526 € | 1920 € |
| 27.05.2027 | 1531 € | 1092 € | 1886 € | 1489 € | 1541 € | 1938 € |
| 28.05.2027 | 1539 € | 1097 € | 1894 € | 1496 € | 1548 € | 1946 € |
| 03.06.2027 | 1568 € | 1119 € | 1927 € | 1523 € | 1578 € | 1981 € |
| 04.06.2027 | 1568 € | 1119 € | 1927 € | 1523 € | 1578 € | 1981 € |
| 10.06.2027 | 1581 € | 1128 € | 1940 € | 1534 € | 1590 € | 1996 € |
| 11.06.2027 | 1593 € | 1137 € | 1954 € | 1546 € | 1602 € | 2011 € |
| 17.06.2027 | 1654 € | 1183 € | 2022 € | 1602 € | 1664 € | 2083 € |
| 18.06.2027 | 1654 € | 1183 € | 2022 € | 1602 € | 1664 € | 2083 € |
| 24.06.2027 | 1861 € | 1330 € | 2275 € | 1802 € | 1871 € | 2344 € |
| 25.06.2027 | 1880 € | 1344 € | 2297 € | 1820 € | 1891 € | 2367 € |
| 01.07.2027 | 2024 € | 1451 € | 2456 € | 1954 € | 2034 € | 2537 € |
| 02.07.2027 | 2051 € | 1470 € | 2487 € | 1979 € | 2062 € | 2570 € |
| 26.08.2027 | 2189 € | 1573 € | 2640 € | 2107 € | 2200 € | 2733 € |
| 27.08.2027 | 2189 € | 1573 € | 2640 € | 2107 € | 2200 € | 2733 € |
| 02.09.2027 | 2066 € | 1481 € | 2502 € | 1991 € | 2075 € | 2586 € |
| 03.09.2027 | 2024 € | 1451 € | 2456 € | 1954 € | 2034 € | 2537 € |
| 09.09.2027 | 1899 € | 1358 € | 2318 € | 1839 € | 1910 € | 2390 € |
| 10.09.2027 | 1899 € | 1358 € | 2318 € | 1839 € | 1910 € | 2390 € |
| 16.09.2027 | 1872 € | 1338 € | 2287 € | 1813 € | 1883 € | 2357 € |
| 17.09.2027 | 1844 € | 1318 € | 2257 € | 1787 € | 1855 € | 2324 € |
| 23.09.2027 | 1706 € | 1216 € | 2103 € | 1659 € | 1717 € | 2161 € |
| 24.09.2027 | 1706 € | 1216 € | 2103 € | 1659 € | 1717 € | 2161 € |
| 01.10.2027 | 1706 € | 1216 € | 2103 € | 1659 € | 1717 € | 2161 € |
- Самолетен билет с включени летищни такси и регистриран багаж 20кг/ 5 кг ръчен багаж *(с авиокомпания Bulgaria Air)
- 7 нощувки на база All Inclusive в хотел Africa Jade Thalasso Standard 4*
- Очарователен хотел в тунизийски стил, разположен на 9 хектара зелена площ;
- Основен ресторант, няколко а-ла-карт ресторанта и барове;
- Външен басейн;
- Достъп до плажа с безплатни чадъри и шезлонги;
- Вътрешен отопляем басейн (в определени периоди);
- Wi-Fi в общите части на хотела;
- Фитнес зала;
- Анимация и вечерни шоу програми;
- Спортни дейности през деня – напр. аеробика, водна гимнастика, дартс;
- Мини клуб за деца (обикновено за възраст 4-12 г.)
- Трансфер летище – хотел – летище;
- Медицинска застраховка Помощ при пътуване от Евроинс с покритие 10000 евро (Traveller, Вариант А);
- Представител на туроператора.
Част от Simba Club и включва още:
- Част от Simba Club и включва още:
- Guest relation на български език – по график;
- Български ястия в ресторанта;
- Мини-клуб с анимация на български за деца до 11.99г – 2 пъти седмично;
- Взимане с предимство на туристите при трансфери и екскурзии
- Безплатна екскурзия – Разходка из пристанището Порт Ел Кантауи и красивия Сус! – Отправете се на полудневна обиколка, за да отидете до съседния крайбрежен град Сус. Първо ще спрете в Порт Ел Кантауи, за да се насладите на разходка по пристанището за отдих, докато се чудите на лодките. След това ще бъдете прехвърлени в медината на Сус, където вашият водач ще ви разведе из тесните улички на медината, след което ще ви даде малко свободно време, за да разгледате сами.
Препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:
- Допълнителни екскурзии – *Важно: Екскурзиите от хотела се осъществяват при минимум 6 туристи, настанени в същия хотел.
- Индивидуален ВИП ТРАНСФЕР – летище-хотел-летище – 140лв / 71 евро на човек;
- Доплащане за за седалка от ред 1 в самолета – 30 лева / 15 евро в посока;
- Доплащане за за седалка от ред 2 в самолета – 20 лева / 10 евро в посока;
- Доплащане за за седалка от ред 3 в самолета – 10 лева / 5 евро в посока;
- Доплащане за за седалка от ред 4 в самолета – 10 лева / 5 евро в посока;
- Доплащане за седалка с допълнително място за крака от среден ред – 20 лева / 10 евро в посока.
- Доплащане за пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ – възстановяване на заплатената сума, в случай на забрана за пътуване по медицински причини – 40 лева / 20 евро на човек.
Задължителни доплащания:
- Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
- Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 800 щатски долара/тон при курс 1 евро /1.10 долара.
- Градска такса – 12 Тунизийски динара на ден на човек (около 4 евро на човек на ден). Децата до 12г са освободени от таксата. Таксата се заплаща на рецепция при настаняването в местна валута.
- Задължителна административна такса 5 долара (handling fee за офиса на местния партньор).
Местоположение – Africa Jade Thalasso 4* се намира в тунизийско градче Корба, разположен е на невероятен бял, пясъчен плаж. Хамамет се намира на 30 минути с кола от хотела, а град Набул – на 15км.
Хотелът – Този очарователен хотел, в тунизийски стил е разположен на 9 хектара зелена площ и разполага с басейн, детски клуб, спортни игрища, СПА център, няколко ресторанта и бара и безплатен безжичен интернет на цялата си територия.
Стаите –Всички помещения за настаняване разполагат с климатик, балкон или тераса, телевизор със сателитни канали, хладилник и самостоятелна баня и тоалетна.
- Standard Double Room – 20 кв.м , максимално настаняване до 2-ма възрастни + 2 деца.
- Superior Double Room – 22 кв.м, максимално настаняване до 2-ма възрастни + 2 деца.
- Triple Room – 22 кв.м, предлага настаняване до 3-ма възрастни.
- Family Room – 40 кв.м, предлага настаняване до 4-ма възрастни.
РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ :
Хотелът предлага голямо кулинарно разнообразие. На бюфет или а-ла-карт, се предлага селекция от иновативни ястия, съчетаващи Изтока и Запада. Разполага с няколко ресторанта и бара.
- The cocody – намира се до басейна, предлага невероятен изглед към морето. Предлагат се тунизийски специалитети, пици, барбекю, салати, сезонни плодове и сладолед. Работно време от 12:30 до 18:00ч.
- Le Flamingo – плажен ресторант и бар, отворен е всеки ден от 10:00ч. През уикенда се организират и плажни партита.
- Sanko – бар в басейна, насладете се на освежаващи напитки и леки закуски, без дори да е необходимо да напускате басейна.
- Le coin Jade – А-ла-карт в стил „градините на Мажорел“, насладете се на вечеря в невероятна обстановка. Работи всеки ден с изключение на понеделик от 20:00 до 00:00ч.
- Restaurant Mandisa – основен ресторант, предлага изхранване на бюфет – закуска, обяд и вечеря.
- Le coin feu – а-ла-карт ресторант предлага френска и северноафриканска кухня в изискана обстановка. Отворено през цялата година, всяка вечер с изключение на понеделник. Работно време 20:00 – 00:00ч.
- Le Zanzibar – лоби-бар, работи целодневно. Предлага коктейли, вина от региона Корба, тунизийски вина, шампанско, пресни сезонни плодови сокове като нар и ягоди, директно доставени от производителите в Корба, кафе или чай в уютна, приглушена и релаксираща атмосфера, под съпровода на пиано.
Безплатни услуги:
- Ползване на външен басейн и шезлонги около него
- Достъп до плажа с безплатни чадъри и шезлонги
- Вътрешен отопляем басейн (в определени периоди)
- Wi-Fi в общите части на хотела
- Фитнес зала
- Анимация и вечерни шоу програми
- Спортни дейности през деня – напр. аеробика, водна гимнастика, дартс
- Мини клуб за деца (обикновено за възраст 4-12 г.)
- Паркинг
Платени Услуги:
- Thalasso & SPA център – масажи, хидротерапия, хамам, сауна
- Фризьорски и козметични услуги
- Водни спортове на плажа – джетове, банан, падъл борд и др.
- Рум сървиз
- Сейф в стаята (в някои пакети може да е безплатен)
- Химическо чистене и пералня
- Магазини за сувенири и бутици на територията на хотела
- Настаняване в късни часове (late check-out) – при наличност
- Бебешка кошара и детегледачка – при заявка
- Такси или частни трансфери
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелтва и др.- без предварително уведомяване.







